The Stirling house has 5 bedrooms and 4 full baths. It uses open architecture to create a phenomenal entertainment area. It’s a 5 min bike ride or an 18 min walk to the beach or downtown. Large, gourmet kitchen with Butler’s pantry, dining area and entertainment area with a fireplace. Private patio has seating, umbrella, fire pit, grill and outside shower. Guests have access to 8 bicycles, an extra fridge, beach gear, beach badges and a beach box on Windsor beach. 4 car driveway and plenty of free street parking.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,000 |
||||||
| 2 $ 800 | 3 $ 800 | 4 $ 800 | 5 $ 800 | 6 $ 800 | 7 $ 1,000 | 8 $ 1,000 2 |
| 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 1,000 2 | 15 $ 1,000 2 |
| 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 1,000 2 | 22 $ 1,000 2 |
| 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 1,000 2 | 29 $ 1,000 2 |
| 30 $ 800 2 | 31 $ 800 2 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 1,000 2 | 5 $ 1,000 2 |
||
| 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 1,000 2 | 12 $ 1,000 2 |
| 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 1,000 2 | 19 $ 1,000 2 |
| 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 1,000 2 | 26 $ 1,000 2 |
| 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 1,000 2 | 3 $ 1,000 2 |
||||
| 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 1,000 2 | 10 $ 1,000 2 |
| 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 1,000 2 | 17 $ 1,000 2 |
| 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 1,000 2 | 24 $ 1,000 2 |
| 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 1,000 2 | 31 $ 1,000 2 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 1,000 2 | 7 $ 1,000 2 |
| 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 1,000 2 | 14 $ 1,000 2 |
| 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 1,000 2 | 21 $ 1,000 2 |
| 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 1,000 2 | 28 $ 1,000 2 |
| 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 1,000 2 | 5 $ 1,000 2 |
||
| 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 1,000 2 | 12 $ 1,000 2 |
| 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 1,000 2 | 19 $ 1,000 2 |
| 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 1,000 2 | 26 $ 1,000 2 |
| 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 | 31 $ 800 2 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,000 2 | 2 $ 1,000 2 |
|||||
| 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 1,000 2 | 9 $ 1,000 2 |
| 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 1,000 2 | 16 $ 1,000 2 |
| 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 1,000 2 | 23 $ 1,000 2 |
| 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 1,000 2 | 30 $ 1,000 2 |
| 31 $ 800 2 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 1,000 2 | 6 $ 1,000 2 |
|
| 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 1,000 2 | 13 $ 1,000 2 |
| 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 1,000 2 | 20 $ 1,000 2 |
| 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 1,000 2 | 27 $ 1,000 2 |
| 28 $ 800 2 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 1,000 2 | 6 $ 1,000 2 |
|
| 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 1,000 2 | 13 $ 1,000 2 |
| 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 1,000 2 | 20 $ 1,000 2 |
| 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 1,000 2 | 27 $ 1,000 2 |
| 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 | 31 $ 800 2 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 1,000 2 | 3 $ 1,000 2 |
||||
| 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 1,000 2 | 10 $ 1,000 2 |
| 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 1,000 2 | 17 $ 1,000 2 |
| 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 1,000 2 | 24 $ 1,000 2 |
| 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 1,000 2 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,000 2 |
||||||
| 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 1,000 2 | 8 $ 1,000 2 |
| 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 1,000 2 | 15 $ 1,000 2 |
| 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 1,000 2 | 22 $ 1,000 2 |
| 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 1,000 2 | 29 $ 1,000 2 |
| 30 $ 800 2 | 31 $ 800 2 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 1,000 2 | 5 $ 1,000 2 |
||
| 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 1,000 2 | 12 $ 1,000 2 |
| 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 1,000 2 | 19 $ 1,000 2 |
| 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 1,000 2 | 26 $ 1,000 2 |
| 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 1,000 2 | 3 $ 1,000 2 |
||||
| 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 1,000 2 | 10 $ 1,000 2 |
| 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 1,000 2 | 17 $ 1,000 2 |
| 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 1,000 2 | 24 $ 1,000 2 |
| 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 1,000 2 | 31 $ 1,000 2 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 1,000 2 | 7 $ 1,000 2 |
| 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 1,000 2 | 14 $ 1,000 2 |
| 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 1,000 2 | 21 $ 1,000 2 |
| 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 1,000 2 | 28 $ 1,000 2 |
| 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 | 31 $ 800 2 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 1,000 2 | 4 $ 1,000 2 |
|||
| 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 1,000 2 | 11 $ 1,000 2 |
| 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 1,000 2 | 18 $ 1,000 2 |
| 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 1,000 2 | 25 $ 1,000 2 |
| 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,000 2 | 2 $ 1,000 2 |
|||||
| 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 1,000 2 | 9 $ 1,000 2 |
| 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 1,000 2 | 16 $ 1,000 2 |
| 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 1,000 2 | 23 $ 1,000 2 |
| 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 1,000 2 | 30 $ 1,000 2 |
| 31 $ 800 2 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 1,000 2 | 6 $ 1,000 2 |
|
| 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 1,000 2 | 13 $ 1,000 2 |
| 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 1,000 2 | 20 $ 1,000 2 |
| 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 1,000 2 | 27 $ 1,000 2 |
| 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 1,000 2 | 4 $ 1,000 2 |
|||
| 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 1,000 2 | 11 $ 1,000 2 |
| 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 1,000 2 | 18 $ 1,000 2 |
| 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 1,000 2 | 25 $ 1,000 2 |
| 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 | 30 $ 800 2 | 31 $ 1,000 2 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,000 2 |
||||||
| 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 800 2 | 5 $ 800 2 | 6 $ 800 2 | 7 $ 1,000 2 | 8 $ 1,000 2 |
| 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 800 2 | 12 $ 800 2 | 13 $ 800 2 | 14 $ 1,000 2 | 15 $ 1,000 2 |
| 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 800 2 | 19 $ 800 2 | 20 $ 800 2 | 21 $ 1,000 2 | 22 $ 1,000 2 |
| 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 800 2 | 26 $ 800 2 | 27 $ 800 2 | 28 $ 1,000 2 | 29 $ 1,000 2 |
| 30 $ 800 2 | 31 $ 800 2 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 800 2 | 2 $ 800 2 | 3 $ 800 2 | 4 $ 1,000 2 | 5 $ 1,000 2 |
||
| 6 $ 800 2 | 7 $ 800 2 | 8 $ 800 2 | 9 $ 800 2 | 10 $ 800 2 | 11 $ 1,000 2 | 12 $ 1,000 2 |
| 13 $ 800 2 | 14 $ 800 2 | 15 $ 800 2 | 16 $ 800 2 | 17 $ 800 2 | 18 $ 1,000 2 | 19 $ 1,000 2 |
| 20 $ 800 2 | 21 $ 800 2 | 22 $ 800 2 | 23 $ 800 2 | 24 $ 800 2 | 25 $ 1,000 2 | 26 $ 1,000 2 |
| 27 $ 800 2 | 28 $ 800 2 | 29 $ 800 2 |
||||