House at the “Water’s Edge”. Exquisite bay views and resort-style living await in this exceptional beach retreat. Luxurious Bay Front home designed with private in-ground, heated pool, May through Mid-October (option to heat) and paver patio. Sleeps up to 12 in comfort with all linens provided at no additional cost. Located just steps from the sand, this beautifully appointed 4-bedroom, 4.5 bath home offers the ideal blend of luxury and comfort
Expansive wraparound decks capture breathtaking bay vistas all with spectacular water and UNFORGETTABLE SUNSET VIEWS!!! offering the perfect setting for morning coffee, sunset cocktails and outdoor entertaining.
Inside, the modern open-concept reverse floor plan provides bright and inviting space designed for gathering with family and friends. The Great room- (gas fireplace & deck), Gourmet kitchen styled with granite countertops and state-of-the-art stainless-steel appliances, Dining room with table seating for 10 with 4 additional seats on the island and Primary ensuite with private deck all on the top floor. You enter the ground floor with three bedroom two suits (a king ensuite and a queen ensuite -with private porch- all with private baths and TVs} and the “Dorm” offering two triple bunks, and a full bath with tub/shower in the hall. Additionally, the den with wet bar leading to the screen porch overlooking the pool. Private, oversized and enclosed outdoor hot & cold shower with hose to clean off the beach sand. Off street parking for four vehicles. Please no parking on the hardscaped lawn area. Off-street parking for four vehicles. Exterior security cameras present at front door, driveway and pool area for our guests’ safety.
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 928.5 | 2 $ 928.5 | 3 $ 928.5 | 4 $ 928.5 | 5 $ 928.5 | 6 $ 928.5 |
|
| 7 $ 928.5 | 8 $ 928.5 | 9 $ 928.5 | 10 $ 928.5 | 11 $ 928.5 | 12 $ 928.5 | 13 $ 1,071 7 |
| 14 $ 1,071 7 | 15 $ 1,071 7 | 16 $ 1,071 7 | 17 $ 1,071 7 | 18 $ 1,071 7 | 19 $ 1,071 7 | 20 $ 1,500 7 |
| 21 $ 1,500 7 | 22 $ 1,500 7 | 23 $ 1,500 7 | 24 $ 1,500 7 | 25 $ 1,500 7 | 26 $ 1,500 7 | 27 $ 1,500 7 |
| 28 $ 1,500 7 | 29 $ 1,500 7 | 30 $ 1,500 7 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 7 | 2 $ 1,500 7 | 3 $ 1,500 7 | 4 $ 1,500 7 |
|||
| 5 $ 1,500 7 | 6 $ 1,500 7 | 7 $ 1,500 7 | 8 $ 1,500 7 | 9 $ 1,500 7 | 10 $ 1,500 7 | 11 $ 1,500 7 |
| 12 $ 1,500 7 | 13 $ 1,500 7 | 14 $ 1,500 7 | 15 $ 1,500 7 | 16 $ 1,500 7 | 17 $ 1,500 7 | 18 $ 1,500 7 |
| 19 $ 1,500 7 | 20 $ 1,500 7 | 21 $ 1,500 7 | 22 $ 1,500 7 | 23 $ 1,500 7 | 24 $ 1,500 7 | 25 $ 1,500 7 |
| 26 $ 1,500 7 | 27 $ 1,500 7 | 28 $ 1,500 7 | 29 $ 1,500 7 | 30 $ 1,500 7 | 31 $ 1,500 7 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,500 7 |
||||||
| 2 $ 1,500 7 | 3 $ 1,500 7 | 4 $ 1,500 7 | 5 $ 1,500 7 | 6 $ 1,500 7 | 7 $ 1,500 7 | 8 $ 1,500 7 |
| 9 $ 1,500 7 | 10 $ 1,500 7 | 11 $ 1,500 7 | 12 $ 1,500 7 | 13 $ 1,500 7 | 14 $ 1,500 7 | 15 $ 1,500 7 |
| 16 $ 1,500 7 | 17 $ 1,500 7 | 18 $ 1,500 7 | 19 $ 1,500 7 | 20 $ 1,500 7 | 21 $ 1,500 7 | 22 $ 1,500 7 |
| 23 $ 1,500 7 | 24 $ 1,500 7 | 25 $ 1,500 7 | 26 $ 1,500 7 | 27 $ 1,500 7 | 28 $ 1,500 7 | 29 $ 1,071.43 7 |
| 30 $ 1,071.42 7 | 31 $ 1,071.42 7 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,071.42 7 | 2 $ 1,071.42 7 | 3 $ 1,071.42 7 | 4 $ 1,071.43 7 | 5 $ 925 3 |
||
| 6 $ 850 3 | 7 $ 850 3 | 8 $ 850 3 | 9 $ 850 3 | 10 $ 850 3 | 11 $ 925 3 | 12 $ 925 3 |
| 13 $ 850 3 | 14 $ 850 3 | 15 $ 850 3 | 16 $ 850 3 | 17 $ 850 3 | 18 $ 925 3 | 19 $ 925 3 |
| 20 $ 850 3 | 21 $ 850 3 | 22 $ 850 3 | 23 $ 850 3 | 24 $ 850 3 | 25 $ 925 3 | 26 $ 925 3 |
| 27 $ 850 3 | 28 $ 850 3 | 29 $ 850 3 | 30 $ 850 3 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 850 3 | 2 $ 925 3 | 3 $ 925 3 |
||||
| 4 $ 850 3 | 5 $ 850 3 | 6 $ 850 3 | 7 $ 850 3 | 8 $ 850 3 | 9 $ 925 3 | 10 $ 925 3 |
| 11 $ 850 3 | 12 $ 850 3 | 13 $ 850 3 | 14 $ 850 3 | 15 $ 850 3 | 16 $ 925 3 | 17 $ 725 3 |
| 18 $ 650 3 | 19 $ 650 3 | 20 $ 650 3 | 21 $ 650 3 | 22 $ 650 3 | 23 $ 725 3 | 24 $ 725 3 |
| 25 $ 650 3 | 26 $ 650 3 | 27 $ 650 3 | 28 $ 650 3 | 29 $ 650 3 | 30 $ 725 3 | 31 $ 725 3 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 650 3 | 2 $ 650 3 | 3 $ 650 3 | 4 $ 650 3 | 5 $ 650 3 | 6 $ 725 3 | 7 $ 725 3 |
| 8 $ 650 3 | 9 $ 650 3 | 10 $ 650 3 | 11 $ 650 3 | 12 $ 650 3 | 13 $ 725 3 | 14 $ 725 3 |
| 15 $ 650 3 | 16 $ 650 3 | 17 $ 650 3 | 18 $ 650 3 | 19 $ 650 3 | 20 $ 725 3 | 21 $ 500 7 |
| 22 $ 500 7 | 23 $ 500 7 | 24 $ 500 7 | 25 $ 500 7 | 26 $ 500 7 | 27 $ 500 7 | 28 $ 750 3 |
| 29 $ 695 3 | 30 $ 695 3 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 3 | 2 $ 695 3 | 3 $ 695 3 | 4 $ 750 3 | 5 $ 750 3 |
||
| 6 $ 695 3 | 7 $ 695 3 | 8 $ 695 3 | 9 $ 695 3 | 10 $ 695 3 | 11 $ 750 3 | 12 $ 750 3 |
| 13 $ 695 3 | 14 $ 695 3 | 15 $ 695 3 | 16 $ 695 3 | 17 $ 695 3 | 18 $ 750 3 | 19 $ 750 3 |
| 20 $ 695 3 | 21 $ 695 3 | 22 $ 695 3 | 23 $ 695 3 | 24 $ 695 3 | 25 $ 750 3 | 26 $ 750 3 |
| 27 $ 695 3 | 28 $ 695 3 | 29 $ 695 3 | 30 $ 695 3 | 31 $ 695 3 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 750 3 | 2 $ 750 3 |
|||||
| 3 $ 695 3 | 4 $ 695 3 | 5 $ 695 3 | 6 $ 695 3 | 7 $ 695 3 | 8 $ 750 3 | 9 $ 750 3 |
| 10 $ 695 3 | 11 $ 695 3 | 12 $ 695 3 | 13 $ 695 3 | 14 $ 695 3 | 15 $ 750 3 | 16 $ 750 3 |
| 17 $ 695 3 | 18 $ 695 3 | 19 $ 695 3 | 20 $ 695 3 | 21 $ 695 3 | 22 $ 750 3 | 23 $ 750 3 |
| 24 $ 695 3 | 25 $ 695 3 | 26 $ 695 3 | 27 $ 695 3 | 28 $ 695 3 | 29 $ 750 3 | 30 $ 750 3 |
| 31 $ 695 3 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 3 | 2 $ 695 3 | 3 $ 695 3 | 4 $ 695 3 | 5 $ 750 3 | 6 $ 750 3 |
|
| 7 $ 695 3 | 8 $ 695 3 | 9 $ 695 3 | 10 $ 695 3 | 11 $ 695 3 | 12 $ 750 3 | 13 $ 750 3 |
| 14 $ 695 3 | 15 $ 695 3 | 16 $ 695 3 | 17 $ 695 3 | 18 $ 695 3 | 19 $ 750 3 | 20 $ 750 3 |
| 21 $ 695 3 | 22 $ 695 3 | 23 $ 695 3 | 24 $ 695 3 | 25 $ 695 3 | 26 $ 750 3 | 27 $ 750 3 |
| 28 $ 695 3 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 3 | 2 $ 695 3 | 3 $ 695 3 | 4 $ 695 3 | 5 $ 750 3 | 6 $ 750 3 |
|
| 7 $ 695 3 | 8 $ 695 3 | 9 $ 695 3 | 10 $ 695 3 | 11 $ 695 3 | 12 $ 750 3 | 13 $ 750 3 |
| 14 $ 695 3 | 15 $ 695 3 | 16 $ 695 3 | 17 $ 695 3 | 18 $ 695 3 | 19 $ 750 3 | 20 $ 750 3 |
| 21 $ 695 3 | 22 $ 695 3 | 23 $ 695 3 | 24 $ 695 3 | 25 $ 695 3 | 26 $ 750 3 | 27 $ 750 3 |
| 28 $ 695 3 | 29 $ 695 3 | 30 $ 695 3 | 31 $ 695 3 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 695 3 | 2 $ 750 3 | 3 $ 750 3 |
||||
| 4 $ 695 3 | 5 $ 695 3 | 6 $ 695 3 | 7 $ 695 3 | 8 $ 695 3 | 9 $ 750 3 | 10 $ 750 3 |
| 11 $ 695 3 | 12 $ 695 3 | 13 $ 695 3 | 14 $ 695 3 | 15 $ 695 3 | 16 $ 750 3 | 17 $ 750 3 |
| 18 $ 695 3 | 19 $ 695 3 | 20 $ 695 3 | 21 $ 695 3 | 22 $ 695 3 | 23 $ 750 3 | 24 $ 642.81 3 |
| 25 $ 642.88 3 | 26 $ 642.88 3 | 27 $ 642.88 3 | 28 $ 642.88 3 | 29 $ 642.88 3 | 30 $ 642.81 3 |
|
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 642.81 3 |
||||||
| 2 $ 642.88 3 | 3 $ 642.88 3 | 4 $ 642.88 3 | 5 $ 642.88 3 | 6 $ 642.88 3 | 7 $ 642.81 3 | 8 $ 642.81 3 |
| 9 $ 642.88 3 | 10 $ 642.88 3 | 11 $ 642.88 3 | 12 $ 642.88 3 | 13 $ 642.88 3 | 14 $ 642.81 3 | 15 $ 857.14 7 |
| 16 $ 857.14 7 | 17 $ 857.14 7 | 18 $ 857.14 7 | 19 $ 857.14 7 | 20 $ 857.14 7 | 21 $ 857.14 7 | 22 $ 857.14 7 |
| 23 $ 857.14 7 | 24 $ 857.14 7 | 25 $ 857.14 7 | 26 $ 857.14 7 | 27 $ 857.14 7 | 28 $ 857.14 7 | 29 $ 857.14 7 |
| 30 $ 857.14 7 | 31 $ 857.14 7 |
|||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 857.14 7 | 2 $ 857.14 7 | 3 $ 857.14 7 | 4 $ 857.14 7 | 5 $ 857.14 7 |
||
| 6 $ 857.14 7 | 7 $ 857.14 7 | 8 $ 857.14 7 | 9 $ 857.14 7 | 10 $ 857.14 7 | 11 $ 857.14 7 | 12 $ 1,128.57 7 |
| 13 $ 1,128.57 7 | 14 $ 1,128.57 7 | 15 $ 1,128.57 7 | 16 $ 1,128.57 7 | 17 $ 1,128.57 7 | 18 $ 1,128.57 7 | 19 $ 1,642.85 7 |
| 20 $ 1,642.85 7 | 21 $ 1,642.85 7 | 22 $ 1,642.85 7 | 23 $ 1,642.85 7 | 24 $ 1,642.85 7 | 25 $ 1,642.85 7 | 26 $ 1,642.85 7 |
| 27 $ 1,642.85 7 | 28 $ 1,642.85 7 | 29 $ 1,642.85 7 | 30 $ 1,642.85 7 |
|||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,642.85 7 | 2 $ 1,642.85 7 | 3 $ 1,642.85 7 |
||||
| 4 $ 1,642.85 7 | 5 $ 1,642.85 7 | 6 $ 1,642.85 7 | 7 $ 1,642.85 7 | 8 $ 1,642.85 7 | 9 $ 1,642.85 7 | 10 $ 1,642.85 7 |
| 11 $ 1,642.85 7 | 12 $ 1,642.85 7 | 13 $ 1,642.85 7 | 14 $ 1,642.85 7 | 15 $ 1,642.85 7 | 16 $ 1,642.85 7 | 17 $ 1,642.85 7 |
| 18 $ 1,642.85 7 | 19 $ 1,642.85 7 | 20 $ 1,642.85 7 | 21 $ 1,642.85 7 | 22 $ 1,642.85 7 | 23 $ 1,642.85 7 | 24 $ 1,642.85 7 |
| 25 $ 1,642.85 7 | 26 $ 1,642.85 7 | 27 $ 1,642.85 7 | 28 $ 1,642.85 7 | 29 $ 1,642.85 7 | 30 $ 1,642.85 7 | 31 $ 1,642.85 7 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,642.85 7 | 2 $ 1,642.85 7 | 3 $ 1,642.85 7 | 4 $ 1,642.85 7 | 5 $ 1,642.85 7 | 6 $ 1,642.85 7 | 7 $ 1,642.85 7 |
| 8 $ 1,642.85 7 | 9 $ 1,642.85 7 | 10 $ 1,642.85 7 | 11 $ 1,642.85 7 | 12 $ 1,642.85 7 | 13 $ 1,642.85 7 | 14 $ 1,642.85 7 |
| 15 $ 1,642.85 7 | 16 $ 1,642.85 7 | 17 $ 1,642.85 7 | 18 $ 1,642.85 7 | 19 $ 1,642.85 7 | 20 $ 1,642.85 7 | 21 $ 1,642.85 7 |
| 22 $ 1,642.85 7 | 23 $ 1,642.85 7 | 24 $ 1,642.85 7 | 25 $ 1,642.85 7 | 26 $ 1,642.85 7 | 27 $ 1,642.85 7 | 28 $ 1,128.57 7 |
| 29 $ 1,128.57 7 | 30 $ 1,128.57 7 | 31 $ 1,128.57 7 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $ 1,128.57 7 | 2 $ 1,128.57 7 | 3 $ 1,128.57 7 | 4 3 |
|||
| 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 |
| 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 |
| 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 |
| 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 |
||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 |
|||||
| 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 |
| 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 |
| 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 |
| 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 |
| 31 3 |
||||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 | 5 3 | 6 3 |
|
| 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 | 12 3 | 13 3 |
| 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 | 19 3 | 20 3 |
| 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 | 26 3 | 27 3 |
| 28 3 | 29 3 | 30 3 |
||||
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | 4 3 |
|||
| 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 | 11 3 |
| 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 | 18 3 |
| 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 | 25 3 |
| 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
|