Stirling House
Starting at$600/ night
- 5 bedrooms
- 4 baths
- Sleeps 14
About this place
The Stirling house has 5 bedrooms and 4 full baths. It uses open architecture to create a phenomenal entertainment area. It’s a 5 min bike ride or an 18 min walk to the beach or downtown. Large, gourmet kitchen with Butler’s pantry, dining area and entertainment area with a fireplace. Private patio has a sectional couch with an outdoor tv, a, dining table, a fire pit, and a natural gas grill plus of course, an outside shower. Guests have access to 8 bicycles, an extra fridge, beach gear, beach badges and a beach box on Windsor beach. 4 car driveway and plenty of free street parking.
What this rental offers
Rates
Seasonal rates
| Dates | Nightly | Weekly | Min nights | Check-in / out |
|---|---|---|---|---|
| Oct 3 – Oct 4, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Oct 5 – Oct 7, 2026 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Oct 8 – Oct 11, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Oct 12 – Oct 14, 2026 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Oct 15 – Oct 18, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Oct 19 – Oct 21, 2026 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Oct 22 – Oct 25, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Oct 26 – Oct 28, 2026 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Oct 29 – Oct 31, 2026 | $1,000 | $7,000 | — | Any / Any |
| Nov 1 – Nov 1, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Nov 2 – Nov 4, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Nov 5 – Nov 8, 2026 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Nov 9 – Nov 12, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Nov 13 – Nov 14, 2026 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Nov 15 – Nov 18, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Nov 19 – Nov 19, 2026 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Nov 20 – Nov 22, 2026 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Nov 23 – Nov 25, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Nov 26 – Nov 30, 2026 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Dec 1 – Dec 3, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Dec 4 – Dec 6, 2026 | $1,000 | $7,000 | — | Any / Any |
| Dec 7 – Dec 9, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Dec 10 – Dec 13, 2026 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Dec 14 – Dec 17, 2026 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Dec 18 – Dec 20, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Dec 21 – Dec 22, 2026 | $900 | $6,300 | — | Any / Any |
| Dec 23 – Dec 28, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Dec 29 – Dec 29, 2026 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Dec 30 – Dec 31, 2026 | $921 | $6,447 | — | Any / Any |
| Jan 4 – Jan 7, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Jan 8 – Jan 9, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Jan 10 – Jan 14, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Jan 15 – Jan 17, 2027 | $750 | $5,250 | — | Any / Any |
| Jan 18 – Jan 21, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Jan 22 – Jan 23, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Jan 24 – Jan 28, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Jan 29 – Jan 31, 2027 | $750 | $5,250 | — | Any / Any |
| Feb 1 – Feb 4, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Feb 5 – Feb 6, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Feb 7 – Feb 11, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Feb 12 – Feb 13, 2027 | $750 | $5,250 | — | Any / Any |
| Feb 14 – Feb 18, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Feb 19 – Feb 20, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Feb 21 – Feb 25, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Feb 26 – Feb 27, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Feb 28 – Mar 4, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Mar 5 – Mar 6, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Mar 7 – Mar 18, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Mar 19 – Mar 20, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Mar 21 – Mar 25, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Mar 26 – Mar 27, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Mar 28 – Mar 31, 2027 | $600 | $4,200 | — | Any / Any |
| Apr 1 – Apr 1, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Apr 2 – Apr 3, 2027 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Apr 4 – Apr 8, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Apr 9 – Apr 10, 2027 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Apr 11 – Apr 15, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Apr 16 – Apr 17, 2027 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Apr 18 – Apr 22, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Apr 23 – Apr 24, 2027 | $800 | $5,600 | — | Any / Any |
| Apr 25 – Apr 29, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Apr 30 – May 1, 2027 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| May 2 – May 6, 2027 | $750 | $5,250 | — | Any / Any |
| Jun 19 – Sep 4, 2027 | $1,200 | $8,400 | — | Any / Any |
| Oct 1 – Oct 2, 2027 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Oct 3 – Oct 7, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Oct 8 – Oct 9, 2027 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Oct 10 – Oct 14, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Oct 15 – Oct 16, 2027 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Oct 17 – Oct 21, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Oct 22 – Oct 23, 2027 | $850 | $5,950 | — | Any / Any |
| Oct 24 – Oct 28, 2027 | $700 | $4,900 | — | Any / Any |
| Oct 29 – Oct 30, 2027 | $900 | $6,300 | — | Any / Any |
Weekly figures are the total of seven nights. Cleaning and deposit are confirmed with the owner.
Availability
Pick your check-in, then your check-out. We keep to the owner's minimum stay and only offer open dates.
October 2026
November 2026
House Rules
Children
Children allowed
No parties